- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbano | Dénia | 3263 | 6 | 890.000€ | ||
CHA0001 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 313 | 24 | 890.000€ | |
CHA0002 | Casa / Chalet | Dénia | 2 | 80 | 12 | 215.000€ | |
PUE0001 | Casa / Chalet | Dénia | 3 | 115 | 16 | 195.000€ | |
PUE0002 | Casa de pueblo | Dénia | 4 | 120 | 19 | 299.000€ | |
PIS0003 | Piso | Dénia | 4 | 120 | 22 | 139.000€ | |
PIS0002 | Piso | Dénia | 2 | 80 | 15 | 270.000€ | |
AP0002 | Apartamento | Dénia | 3 | 115 | 16 | 320.000€ | |
AP0003 | Apartamento | Dénia | 2 | 105 | 20 | 695.000€ | |
AP0004 | Ático | Dénia | 3 | 275 | 12 | 3.000.000€ |
Mostrando 1 a 10 de 10